Fachausschuss: | Schiffshydrodynamik |
Leiter: | Prof. Dr.-Ing. M. Abdel-Maksoud |
Ort: | Hamburg ACHTUNG! Neuer Tagungsort!! Technische Universität Hamburg-Harburg, Gebäude A - SBS 93A0.131/2 , Schwarzenbergstr. 93, 21073 Hamburg |
Bemerkung: | Campusplan TUHH |
9.20 Uhr | Eröffnung Prof. Dr.-Ing. M. Abdel-Maksoud, Leiter des Fachausschusses |
Numerische und experimentelle Bestimmung des Zusatzwiderstands | |
9.30 Uhr | Zusatzwiderstandsmessungen an einem Kreuzfahrtschiffsmodell in regelmäßigen Wellen verschiedener Laufrichtungen Dr. Petri Valanto, Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt GmbH, Hamburg |
10.10 Uhr | Zusatzwiderstand im Seegang Prof. Dr.‐Ing. Heinrich Söding, Technische Universität Hamburg-Harburg |
10.50 Uhr | Untersuchung des Zusatzwiderstandes von Schiffen im Seegang Sebastian Sigmund, Jens Ley, Prof. Dr.-Ing. Bettar O. el Moctar, Universität Duisburg-Essen |
11.30 Uhr | Kaffeepause |
Einfluss der welleninduzierten Kräfte auf das Manövrierverhalten | |
12.00 Uhr | Berechnung und Modellierung mittlerer Kräfte und Momente auf ein Schiff in Wellen Prof. Dr.-Ing. Andrés Cura-Hochbaum, M.Sc. Sebastian Uharek, Technische Universität Berlin |
12.40 Uhr | Einfluss der welleninduzierten Kräfte auf das Manövrierverhalten von Schiffen Dipl.-Ing. Jochen Schoop-Zipfel, Prof. Dr.-Ing. Moustafa Abdel-Maksoud, Technische Universität Hamburg-Harburg |
13.20 Uhr | Entwurfs- und sicherheitstechnische Kriterien und Bedingungen für die Bestimmung der Mindestleistung von Schiffen Dr.-Ing. Vladimir Shigunov, Andreas Brehm, DNV- GL Maritime, Hamburg |
14.00 Uhr | Mittagspause |
Propellerbelastung im Seegang | |
15.00 Uhr | Ein parametrischer Ansatz zur Bestimmung der instationären Propellerzuströmung im Seegang Dipl.-Ing. Matthias Lemmerhirt, Lasse Theilen, Prof. Dr.-Ing. Moustafa Abdel-Maksoud, Technische Universität Hamburg-Harburg |
15.40 Uhr | Bestimmung der Propellerbelastung im Seegang mit einer Randelementmethode Dipl.-Ing. Martin Greve, Dipl.-Ing. Matthias Lemmerhirt, Prof. Dr.-Ing. Moustafa Abdel-Maksoud, Technische Universität Hamburg-Harburg |
16.20 Uhr | Kaffeepause |
Numerische Bestimmung der aus Seegang und Schiffsbewegung resultierenden Kräfte | |
16.50 Uhr | Numerische Untersuchung eines Gleitbootes in Wellen mit Hilfe einer 2D+t-Methode Hendrik Haase, Dipl.-Ing. Jan Philip Soproni, Prof. Dr.-Ing. Moustafa Abdel-Maksoud, Tech-nische Universität Hamburg-Harburg |
17.30 Uhr | 6-DOF RANSE Drehkreismanöver-Simulation Christian Thieme, ThyssenKrupp Marine Systems GmbH, Hamburg |
18.10 Uhr | Ende der Veranstaltung |