Ort: | Hamburg |
Räumlichkeiten: | Hotel Hafen Hamburg, Elbkuppel, Seewartenstraße 9, 20459 Hamburg |
Partner: |
Aussteller: |
|
12.30 Uhr | Registrierung und Kaffee |
13.30 Uhr | Begrüßung Lina Harms, Maritimes Cluster Norddeutschland e.V. Fred Deichmann, Schiffbautechnische Gesellschaft e.V. |
Moderation: Fred Deichmann | |
13.45 Uhr | The road to carbon free - Übersicht über aktuelle und künftige Maßnahmen zur Regulierung der CO2-Emissionen Stefan Höner, Bureau Veritas SA Zweigniederlassung Hamburg |
14.15 Uhr | CO2-Vermeidung durch alternative Brennstoffe für die Seeschifffahrt – Potentiale, Grenzen und Risiken Gerd-Michael Würsig, DNV GL, Hamburg |
14.45 Uhr | „Power to X“ - Übersicht über die Herstellung von synthetischem Erdgas Rolf Bank, MAN Diesel & Turbo, Deggendorf |
15.15 Uhr | Kaffeepause |
16.00 Uhr | Das gläserne Schiff - Verlässliche Erfassung und Auswertung von Propulsionsdaten Lars Greitsch, MMG, Waren |
16.30 Uhr | CO2- Reduzierung durch effiziente Nutzung von Assistenzsystemen und präziser Brennstoffverbrauchsmessung Heribert Kammerstetter, AVL, Graz |
17.00 Uhr | CO2-Verminderung durch Effizienzsteigerung – „The Danish Way“ Hannah Ohorn, Maersk Line FMt, Hamburg |
17.30 Uhr | Podiumsdiskussion (mit Einbeziehung des Auditoriums) Moderation: Hans Jakob Gätjens, Bureau Veritas SA Zweigniederlassung Hamburg |
18.30 Uhr | Netzwerken mit Fingerfood |
Änderungen im Programm vorbehalten.