Fachausschuss: | Schiffshydrodynamik |
Leiter: | Prof. Dr.-Ing. el Moctar |
Ort: | Hamburg Technische Universität Hamburg, Gebäude A, Raum A-0.13, Am Schwarzenberg-Campus 1, 21073 Hamburg |
8.50 Uhr | Eröffnung durch Herrn Prof. Dr.-Ing. Bettar O. el Moctar, Leiter des Fachausschusses |
9.00 Uhr | Erfassung, Analyse und Verwertung von Betriebsdaten für effiziente und sichere Schiffe Lutz Kleinsorge (MMG), Simon Mewes und Jens Neugebauer (Universität Duisburg-Essen), Wisam Jabary und Florian Sprenger (Universität Rostock), Hannah Ohorn (CPO) |
9.20 Uhr | Manoeuvring in Waves Frans Quadvlieg (MARIN) |
9.40 Uhr | ManoeLisa: From mining data to virtual manoeuvring investigations Manasés Tello Ruíz, (HSVA) |
10.00 Uhr | Herausforderungen bei RANS-Strömungssimulationen von Schiffsmanövern in regelmäßigen Wellen Jannes Berndt, Robinson Peric, Moustafa Abdel-Maksoud (Technische Universität Hamburg) |
10.20 Uhr | Drag and Inertia Coefficient Estimation for Wave-Current Numerical Simulations Ivandito Herdayanditya, Ajie Brama Krishna Pribadi, Gael Verao Fernandez, Evert Lataire, Pieter Rauwoens (Ghent University) |
10.40 Uhr | Kaffepause |
11.10 Uhr | Approaches to solve industrial cases on daily bases Yannick Eberhard (Promarin) |
11.30 Uhr | Numerische Simulationen der Standfestigkeit eines Wind-Offshore-Jack-Up-Schiffes in Wellen Jens Ley, Jan Kaufmann (DST) |
11.50 Uhr | Floating Wind Turbine Mooring Optimization Utilizing Multi-Objective Evolutionary Algorithm Ajie B. K. Pribadi, Gael Verao Fernandez, Luca Donatini, Evert Lataire (Ghent University) |
12.10 Uhr | Physical Modelling of Offshore Service Vessel Motion Influenced by Crane Load Arndt Hildebrandt, Jannik Meyer (Leibniz Universität Hannover) |
12.30 Uhr | Analysis of Moored Offshore Structures in Waves Using a Mooring-Joint-Viscous Flow Solver Changqing Jiang, Bettar O. el Moctar ( Universität Duisburg-Essen) |
12.50 Uhr | Mittagspause |
13.50 Uhr | Operational Guidance for Prevention of Cargo Loss on Container Ships Vladimir Shigunov (DNV) |
14.10 Uhr | Berechnungen zum IMO Wetterkriterium - Vergleich mit Modellversuchen Carsten Schumann (SchiffsRat), Heinrich Söding |
14.30 Uhr | Entwicklung numerischer Simulationsmodelle zur Erhöhung der Schiffssicherheit unter Anwendung des Wetterkriteriums der International Maritime Organization (IMO) Matthias Fröhlich, Lars Lübke (SVA-Potsdam) |
14.50 Uhr | Ermittlung routenspezifischer Dimensionierungslasten für Containerstaugerüste anhand von Seegangssimulationen Ole Detlefsen, Malwin Wembter, Reiner Carl, Moustafa Abdel-Maksoud |
15.10 Uhr | Numerical Prediction of Ship and Offshore Structure Responses in Irregular Seaways using CFD-CSD Methods Andreas Peters, Udo Lantermann, Bettar O. el Moctar |
15.30 Uhr | Resümee und Ende der Veranstaltung Prof. Dr.-Ing. Bettar O. el Moctar (Universität Duisburg-Essen) |
Nichtmitglieder | 250 € |
Mitglieder | 150 € |
Rentner/Pensionäre | 75 € |
Studierende Nichtmitglieder | 60 € |
Studierdende Mitglieder | 20 € |
Bild- und Tonaufnahmen sind während der Veranstaltung nicht gestattet.