| Fachausschuss: | Schiffshydrodynamik |
| Leiter: | Prof. Dr.-Ing. Moustafa Abdel-Maksoud |
| Ort: | Hamburg DNV GL SE, |
| Bemerkung: |
| 9.00 Uhr | Eröffnung Prof. Dr.-Ing. M. Abdel-Maksoud, Leiter des Fachausschusses |
| Hybride Schiffspropulsionssysteme | |
| 9.10 Uhr | Dieselelektrische und hybride Propulsionsantriebe mit batteriegestützter Energieversorgung - geeignete Betriebsprofile und Auslegung Dipl.-Ing. Kay Tigges, Siemens AG, Hamburg |
| 9.50 Uhr | Herausforderungen bei der Auslegung elektrischer Antriebssysteme am Beispiel der Fregatte Klasse 125 Dr.-Ing. Markus Druckenbrod, Dipl.-Ing. Frank Oberhokamp, Dipl.-Ing. Christian Thieme, Thyssenkrupp Marine Systems GmbH, Hamburg |
| 10.30 Uhr | SCHOTTEL Hybridsystems for Tug, Offshore and Yacht Applications Dipl.-Ing. (FH) Andreas Witschel, SCHOTTEL GmbH, Spay |
| 11.10 Uhr | Kaffeepause |
| Simulationsverfahren für moderne Schiffsantriebe | |
| 11.40 Uhr | Fast Processes to Optimize Counter Rotating Propellers and Tip Rake Propellers Dr.-Ing. Heinrich Streckwall, Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt GmbH, Hamburg; Caroline Vielhaber, Technische Universität Hamburg-Harburg |
| 12.20 Uhr | Numerical Cavitation Assessment of Tip-Loaded Propellers Operating behind a Full-Scale Ship Dipl.-Ing. Stephan Berger, Prof. Dr.-Ing. Moustafa Abdel-Maksoud, Technische Universität Hamburg Harburg |
| 13.00 Uhr | Über ein Verfahren zur Reynoldszahlkorrektur von Freifahrtkurven von Propellern Dr. habil. Reinhard Schulze, SVAtech GmbH, Potsdam |
| 13.40 Uhr | Mittagessen |
| Moderne Propulsionskonzepte | |
| 15.00 Uhr | Ein neues Schlepperkonzept basierend auf Voith-Schneider-Propellern: Der Carrousel RAVE Tug Dr.-Ing. Dirk Jürgens, Voith Schneider Propulsion GmbH & Co, Heidenheim |
| 15.40 Uhr | Entwurf von innovativen Antriebssystemen Dipl.-Ing. Thomas Stoye, Flensburger-Schiffbaugesellschaft mbH & Co. KG, Flensburg |
| 16.20 Uhr | Ende der Veranstaltung |