| Fachausschuss: | Schiffshydrodynamik |
| Leiter: | Prof. Dr.-Ing. Ould A. M. El Moctar |
| Ort: | Berlin Technische Universität Berlin, Kavitationstunnel UT2, Müller-Breslau-Str. 17, 10623 Berlin |
| 9.00 Uhr | 73. Sitzung des STG-Fachausschusses "Schiffshydrodynamik" |
| 10.00 Uhr | Kaffeepause |
| 10.20 Uhr | Eröffnung durch Prof. Dr.-Ing. Bettar el Moctar, Leiter des Fachausschusses |
| 10.30 Uhr | Vergleich von Extrapolationsmethoden und Großausführungsprognosen Dr.-Ing. Uwe Hollenbach, DNV GL SE, Hamburg |
| 11.00 Uhr | On Speed/Power Predictions and Full Scale Recordings Dipl.-Ing. Jan Richter, Dr.-Ing. Florian Kluwe, HSVA Hamburg Ship Model Basin, Hamburg |
| 11.30 Uhr | Sea Trial Analysis with Restricted Information Dr. Reinhard Schulze, SVA Potsdam GmbH, Potsdam |
| 12.00 Uhr | Mittagspause |
| 13.00 Uhr | Silent Propulsion for Shallow Water Applications Steven Harry Mac Nelly, Dr. Paul Mertes, SCHOTTEL GmbH, Dörth |
| 13.30 Uhr | Propulsionsbedingungen bei völligen Schiffen unter Flachwassereinfluss Benjamin Friedhoff, Dr. Katja Hoyer, Jens Ley, Sven List, Matthias Tenzer, Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme, Duisburg |
| 14.00 Uhr | Dynamische Lasten einer Querstrahlanlage Lars Koopmann, Dr.-Ing. Jörn Hinnenthal, Jastram GmbH & Co. KG, Hamburg Johannes Schwarz-Beutel, Prof. Dr.-Ing. Andrés Cura Hochbaum, Technische Universität Berlin, Berlin Yannick Eberhard, Promarin - Propeller- und Marinetechnik GmbH, Erftstadt (bei Köln) |
| 14.30 Uhr | Kaffeepause |
| 15.00 Uhr | Statistische Bewertung von Energy Saving Devices in realen Betriebsbedingungen Prof. Dr.-Ing. Stefan Krüger(1), Björn Carstensen(1), Lars Johnsen(1) Christoph M. Steinbach(2), Lutz Kleinsorge(3), Heike Richter(4), Rainer Grabert(4); (1)Technische Universität Hamburg, (2)Damen Marine Components, (3)Mecklenburger Metallguss, (4)Schiffbau-Versuchsanstalt Potsdam |
| 15.30 Uhr | Numerische Untersuchung einer Querstrahlanlage Barbara Blum, Prof. Dr.-Ing. Andrés Cura Hochbaum, Technische Universität Berlin |
| 16.00 Uhr | Bestimmung der Zusatzleistung von Schiffen in regelmäßigen Wellen Martin Scharf, Prof. Dr.-Ing. Moustafa Abdel-Maksoud, Technische Universität Hamburg |
| 16.30 Uhr | Zusatzwiderstand in Wellen und Einfluss des Seegangs auf die Propulsion von Schiffen Prof. Dr.-Ing. Bettar el Moctar, Universität Duisburg-Essen |
Bild- und Tonaufnahmen sind nicht gestattet.